Am 7. bis 8. Juni 2025 haben wir uns der ultimativen Herausforderung gestellt: Das 24h-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife! Mit drei Teams in GT3 und GT4 haben wir starke Ergebnisse erzielt.
Das 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife hat alle unsere Teams an ihre Grenzen gebracht. Mit herausragenden Leistungen konnten wir in allen Klassen punkten, besonders mit dem Podium in der GT4-Klasse.
Unsere Teams haben die legendäre Nordschleife mit ihren 24,358 km und 73 Kurven gemeistert. Besonders die Nachtstunden und wechselnden Wetterbedingungen stellten extreme Anforderungen an Fahrer und Material.
Alle Teams haben das Rennen ohne technische Ausfälle beendet - eine bemerkenswerte Leistung bei diesem anspruchsvollen Event.
Shiftex Racing | Blue
Shiftex Racing | Red
+8 Plätze im Rennen
Fahrer | Team | Klasse | Beste Runde | Laps | Avg. Lap | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Pieperjohanns | Red (GT4) | GT4 | 8:56.871 | 30 | 9:16.936 | 8 |
Jannes Schönfeld | Red (GT4) | GT4 | 9:03.538 | 28 | 9:11.914 | 8 |
Steffen Kresz | Red (GT4) | GT4 | 9:01.169 | 26 | 9:37.581 | 10 |
Dirk Oksas | Red (GT4) | GT4 | 8:57.966 | 22 | 9:45.946 | 13 |
Antonio Cursio | Red (GT4) | GT4 | 9:01.029 | 22 | 10:18.799 | 10 |
Sebastian Martin | Red (GT4) | GT4 | 8:57.450 | 21 | 9:01.694 | 17 |
David Böhm | Blue (GT3) | GT3 | 8:16.328 | 37 | 8:27.643 | 9 |
Ralf Kalus | Blue (GT3) | GT3 | 8:19.445 | 28 | 8:25.374 | 10 |
Daniel Gembalies | Blue (GT3) | GT3 | 8:21.494 | 28 | 8:25.885 | 11 |
Francesco Cannuscio | Blue (GT3) | GT3 | 8:21.568 | 28 | 9:16.771 | 8 |
Patric Bremer | Blue (GT3) | GT3 | 8:19.279 | 22 | 9:36.528 | 12 |
Marvin Becker | Blue (GT3) | GT3 | 8:21.646 | 21 | 8:24.449 | 31 |
Alexander Nagel | Black (GT3) | GT3 | 8:19.194 | 28 | 8:24.807 | 24 |
Maurice Krause | Black (GT3) | GT3 | 8:28.749 | 35 | 8:43.995 | 8 |
Denny Rutkowski | Black (GT3) | GT3 | 8:22.999 | 27 | 8:40.119 | 8 |
Mario Steiner | Black (GT3) | GT3 | 8:22.524 | 21 | 9:13.677 | 8 |
Eddy Bezo | Black (GT3) | GT3 | 8:19.464 | 16 | 8:42.620 | 7 |
Alexander Loerchner | Black (GT3) | GT3 | 8:24.743 | 35 | 8:53.774 | 24 |
Mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen.